Tórshavnar
golffelag
HCP Juli 2024
Eftirnavn | Fornøvn | WHS (25.08.24) | Kort skrásett | Broyting | WHS 27-07-24 | Tee-A/B |
---|---|---|---|---|---|---|
Mikkelsen | Rógvi | 10.6 | 14 | 0.0 | 10.6 | A |
Jógvansson | Líggjas | 11.3 | 20 | -0.7 | 12.0 | A |
Guttesen | Jens | 12.0 | 5 | 0.0 | 12.0 | A |
Henriksen | Hans Pauli | 14.0 | 20 | -0.6 | 14.6 | A |
Eiriksson | Óskar | 15.2 | 20 | 0.0 | 15.2 | A |
Olsen | Óli Edvard | 16.5 | 20 | 0.0 | 16.5 | A |
Rói | Egholm | 16.5 | RFEG | |||
Norðberg | Janus | 17.2 | 19 | -0.1 | 17.3 | A |
Hansen | Andreas F. | 19.5 | 1 | 0.0 | 19.5 | A |
Michelsen | Terji | 22.0 | 4 | 0.0 | 22.0 | A |
Kjærbo | Páll | 22.0 | 15 | 0.0 | 22.0 | A |
Jacobsen | Petur | 22.0 | 9 | -0.6 | 22.6 | A |
Reyni | Eyðun av | 23.5 | 2 | 0.0 | 23.5 | A |
Jørgensen | Bjarne | 25.0 | 20 | 0.8 | 24.2 | A |
Jacobsen | Rubech | 25.1 | 1 | 0.0 | 25.1 | A |
Hansen | Rógvi K. | 25.4 | 4 | 0.0 | 25.4 | A |
Jensen | Finn | 25.7 | 14 | 0.0 | 25.7 | A |
Eirikstoft | Harald | 26.9 | 1 | 0.0 | 26.9 | A |
Johannesen | Julius | 27.7 | 9 | 0.0 | 27.7 | A |
Vilhelmsen | Bárður | 27.8 | 2 | 0.0 | 27.8 | A |
Jákupsson | Róaldur | 28.4 | 12 | 0.0 | 28.4 | A |
Poulsen | Per | 28.5 | 5 | 0.0 | 28.5 | A |
Johannesen | Viggo | 28.8 | 20 | 0.0 | 28.8 | A |
Antoniussen | Kaj | 29.0 | 17 | 0.0 | 29.0 | A |
Brix | Mogens | 29.1 | 11 | 0.0 | 29.1 | A |
Larsen | Finn | 29.3 | 9 | 0.0 | 29.3 | A |
Jacobsen | Óli | 30.5 | 12 | 0.0 | 30.5 | A |
Amonsson | Jógvan | 31.9 | 13 | 0.0 | 31.9 | A |
Jógvansson | Derhard | 33.3 | 20 | 0.0 | 33.3 | A |
Niclasen | Jón | 33.3 | 6 | 0.0 | 33.3 | A |
Rasmussen | Suni | 34.3 | 9 | 0.0 | 34.3 | A |
Mittún | Símun | 37.2 | 12 | 0.5 | 36.7 | B |
Viðoy | Heini | 41.0 | 1 | 0.0 | 41.0 | B |
Jacobsen | Hans Eirik | 44.0 | 3 | 0.0 | 44.0 | B |
Samuelsen | Ingi | 57.0 | 1 | 0.0 | 57.0 | B |
Joensen | Poul | 24.9 | 0 | EGA | A | |
Lómstein | Óluva | 29.1 | 0 | EGA | A | |
Eirikstoft | Jette | 36 | 0 | EGA | A | |
Klett | Julianna | 36 | 0 | EGA | A | |
Andreassen | Wilhelm | 27.0 | 0 | EGA | ||
Christiansen | Rói | 12.0 | 0 | EGA | ||
Dali | Bjarnvarður í | 36.0 | 0 | EGA | ||
Dali | Steinbjørn í | 44.0 | 0 | EGA | ||
Dalsgarð | Jóannes | 39.9 | 0 | EGA | ||
Durhuus | Suni | 28.5 | 0 | EGA | ||
Guttesen | Jens Christian | 29.0 | 0 | EGA | ||
Hansen | Bartal Svabo | - | 0 | - | 58.5 | B |
Hansen | Hallur | 23.3 | 0 | EGA | ||
Heiriksson | Bogi | 35.0 | 0 | EGA | ||
Hentze | Tórarin | 36.0 | 0 | EGA | ||
Isaksen | Ragnar | 8.7 | 0 | EGA | ||
Jakobsen | Janus | 36.0 | 0 | EGA | ||
Jøkladal | Ólavur | 54.0 | 0 | EGA | ||
Kallsberg | Kaj | 24.0 | 0 | EGA | ||
Lágabø | Olli Andreassen á | 42.0 | 0 | EGA | ||
Michelsen | Áron | 36.0 | 0 | EGA | ||
Nielsen | Kári | 23.3 | 0 | EGA | ||
Olesen | Rene Dahl | 33.0 | 0 | EGA | ||
Rajani | John | 36.1 | 0 | EGA | ||
Thomsen | Hans Jacob | 23.2 | 0 | EGA |
18 HOL PRIX 2024 - Endaúrslit
Eftirnavn | Fornøvn | Samlað 21.sep | Byrjanar-kapping 23. mars | Tinganes 21. apríl | Holspæl 4. mai | Foursome 1.juni | Bygma Open 15. juni | Hilton Garden Inn 30.juni | Føroya Banki Open 27. juli | Felags-meistari 25. august | Dunnu-kapping 21.sep |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henriksen | Hans Pauli | 6850 | 700 | 900 | 400 | 1150 | 400 | 900 | 1100 | 400 | 900 |
Jógvansson | Líggjas | 6200 | 800 | 650 | 1150 | 700 | 800 | 1200 | 500 | 400 | |
Eiriksson | Oskar | 5000 | 1100 | 650 | 300 | 550 | 500 | 900 | 300 | 700 | |
Jørgensen | Bjarne | 4050 | 300 | 950 | 300 | 600 | 1000 | 100 | 800 | ||
Mikkelsen | Rógvi | 3300 | 1000 | 800 | 800 | 700 | |||||
Olsen | Óli Edvard | 2300 | 500 | 500 | 500 | 200 | 600 | ||||
Niclasen | Jón | 2150 | 200 | 100 | 950 | 200 | 300 | 300 | 100 | ||
Larsen | Finn W. | 2150 | 400 | 100 | 200 | 550 | 600 | 300 | |||
Hansen | Rógvi K. | 1250 | 900 | 350 | |||||||
Jacobsen | Petur | 1150 | 750 | 200 | 200 | ||||||
Norðberg | Janus | 750 | 750 | ||||||||
Michelsen | Terji | 700 | 700 | ||||||||
Jensen | Finn | 600 | 600 | ||||||||
Jákupsson | Róaldur | 550 | 400 | 150 | |||||||
Amonsson | Jógvan | 500 | 500 | ||||||||
Jacobsen | Rubech | 450 | 100 | 350 | |||||||
Johannesen | Julius | 300 | 300 | ||||||||
Jacobsen | Hans Eirik | 200 | 200 | ||||||||
Antoniussen | Kaj | 200 | 200 | ||||||||
Kjærbo | Páll | 150 | 150 | ||||||||
Egholm | Rói | 100 | 100 | ||||||||
Vilhelmsen | Bárður | 100 | 100 |
9 HOL (70+) PRIX 2024 - Endastøða
Eftirnavn | Fornøvn | Samlað 21.sep | Byrjanar-kapping 23. mars | Tinganes 21. apríl | Holspæl 4. mai | Bygma Open 15. juni | Hilton Garden Inn 30.juni | Bank Nordik Open 27. juli | Felags-meistari 25. august |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norðberg | Janus | 2000 | 400 | 500 | 300 | 500 | 300 | ||
Kjærbo | Páll | 1100 | 500 | 100 | 200 | 300 | |||
Johannesen | Julius | 1000 | 400 | 600 | |||||
Antoniussen | Kaj | 950 | 200 | 200 | 300 | 100 | 150 | ||
Jakobsen | Óli | 900 | 300 | 300 | 100 | 200 | |||
Símun | Mittún | 650 | 100 | 400 | 150 | ||||
Rasmussen | Suni | 600 | 200 | 400 | |||||
Reyni | Eyðun av | 100 | 100 |