Tórshavnar
golffelag
HCP Mai 2025
Eftirnavn | Fornøvn | WHS (03.05.25) | Kort skrásett | Broyting | WHS 27-04-25 | Tee-A/B |
---|---|---|---|---|---|---|
Mikkelsen | Rógvi | 10.6 | 14 | 0.0 | 10.6 | A |
Guttesen | Jens | 12.0 | 5 | 0.0 | 12.0 | A |
Jógvansson | Líggjas | 12.1 | 20 | 0.0 | 12.1 | A |
Henriksen | Hans Pauli | 14.1 | 20 | 0.0 | 14.1 | A |
Eiriksson | Óskar | 15.2 | 20 | 0.0 | 15.2 | A |
Olsen | Óli Edvard | 16.7 | 20 | 0.2 | 16.5 | A |
Norðberg | Janus | 17.1 | 20 | 0.0 | 17.1 | A |
Hansen | Andreas F. | 19.5 | 1 | 0.0 | 19.5 | A |
Michelsen | Terji | 22.0 | 4 | 0.0 | 22.0 | A |
Kjærbo | Páll | 22.0 | 16 | 0.0 | 22.0 | A |
Jacobsen | Petur | 22.0 | 9 | 0.0 | 22.0 | A |
Reyni | Eyðun av | 23.5 | 3 | 0.0 | 23.5 | A |
Jacobsen | Rubech | 25.1 | 1 | 0.0 | 25.1 | A |
Jørgensen | Bjarne | 25.4 | 20 | 0.6 | 24.8 | A |
Hansen | Rógvi K. | 25.9 | 5 | 0.0 | 25.9 | A |
Jensen | Finn | 26.2 | 17 | 0.2 | 26.0 | A |
Johannesen | Julius | 26.5 | 10 | 0.0 | 26.5 | A |
Eirikstoft | Harald | 26.9 | 1 | 0.0 | 26.9 | A |
Vilhelmsen | Bárður | 27.8 | 2 | 0.0 | 27.8 | A |
Jákupsson | Róaldur | 28.4 | 12 | 0.0 | 28.4 | A |
Poulsen | Per | 28.5 | 5 | 0.0 | 28.5 | A |
Johannesen | Viggo | 28.8 | 20 | 0.0 | 28.8 | A |
Antoniussen | Kaj | 29.0 | 18 | 0.0 | 29.0 | A |
Larsen | Finn | 29.3 | 11 | 0.0 | 29.3 | A |
Brix | Mogens | 30.5 | 12 | 0.0 | 30.5 | A |
Jacobsen | Óli | 30.5 | 14 | 0.0 | 30.5 | A |
Amonsson | Jógvan | 31.9 | 14 | 0.0 | 31.9 | A |
Jógvansson | Derhard | 33.3 | 20 | 0.0 | 33.3 | A |
Niclasen | Jón | 33.3 | 7 | 0.0 | 33.3 | A |
Rasmussen | Suni | 34.3 | 9 | 0.0 | 34.3 | A |
Mittún | Símun | 37.2 | 14 | 0.0 | 37.2 | B |
Viðoy | Heini | 41.0 | 1 | 0.0 | 41.0 | B |
Jacobsen | Hans Eirik | 45.0 | 4 | 1.0 | 44.0 | B |
Samuelsen | Ingi | 57.0 | 1 | 0.0 | 57.0 | B |
Joensen | Poul | 24.9 | 0 | EGA | A | |
Lómstein | Óluva | 29.1 | 0 | EGA | A | |
Eirikstoft | Jette | 36.0 | 0 | EGA | A | |
Klett | Julianna | 36.0 | 0 | EGA | A | |
Isaksen | Ragnar | 8.7 | 0 | EGA | ||
Christiansen | Rói | 12.0 | 0 | EGA | ||
Rói | Egholm | 16.5 | RFEG | |||
Thomsen | Hans Jacob | 23.2 | 0 | EGA | ||
Hansen | Hallur | 23.3 | 0 | EGA | ||
Nielsen | Kári | 23.3 | 0 | EGA | ||
Kallsberg | Kaj | 24.0 | 0 | EGA | ||
Andreassen | Wilhelm | 27.0 | 0 | EGA | ||
Durhuus | Suni | 28.5 | 0 | EGA | ||
Guttesen | Jens Christian | 29.0 | 0 | EGA | ||
Olesen | Rene Dahl | 33.0 | 0 | EGA | ||
Heiriksson | Bogi | 35.0 | 0 | EGA | ||
Dali | Bjarnvarður í | 36.0 | 0 | EGA | ||
Hentze | Tórarin | 36.0 | 0 | EGA | ||
Jakobsen | Janus | 36.0 | 0 | EGA | ||
Michelsen | Áron | 36.0 | 0 | EGA | ||
Rajani | John | 36.1 | 0 | EGA | ||
Dalsgarð | Jóannes | 39.9 | 0 | EGA | ||
Lágabø | Olli Andreassen á | 42.0 | 0 | EGA | ||
Dali | Steinbjørn í | 44.0 | 0 | EGA | ||
Jøkladal | Ólavur | 54.0 | 0 | EGA | ||
Hansen | Bartal Svabo | - | 0 | - | 58.5 | B |
18 HOL PRIX 2025
Eftirnavn | Fornøvn | Samlað 27.apríl | Byrjanar-kapping 23. mars | Tinganes 26-27. apríl | Mai-kapping 3. mai | Foursome 21.mai | Bygma Open 28. juni | Hilton Garden Inn 5.juli | Føroya Banki Open 2.aug | Felagsmeistari slagspæl 23-24. august | Felagsmeistari 6-14.sep Holspæl | Dunnu-kapping 27.sep | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olsen | Óli Edvard | 1,400 | 800 | 100 | 500 | |||||||
2 | Jørgensen | Bjarne | 1,200 | 200 | 400 | 600 | |||||||
3 | Jógvansson | Líggjas | 1,100 | 100 | 600 | 400 | |||||||
4 | Jensen | Finn | 1,050 | 650 | 200 | 200 | |||||||
5 | Henriksen | Hans Pauli | 950 | 450 | 500 | ||||||||
6 | Jacobsen | Hans Eirik | 700 | 700 | |||||||||
7 | Hansen | Rógvi K. | 650 | 650 | |||||||||
8 | Eiriksson | Oskar | 600 | 300 | 300 | ||||||||
9 | Larsen | Finn W. | 550 | 450 | 100 | ||||||||
10 | Niclasen | Jón | 300 | 300 |
9 HOL (70+) PRIX 2025
Eftirnavn | Fornøvn | Samlað 27.apríl | Byrjanar-kapping 23. mars | Tinganes 26-27. apríl | Mai-kapping 3.mai | Bygma Open 28. juni | Hilton Garden Inn 5.juli | Bank Nordik Open 2.aug | Felagsmeistari 23-24. aug Slagspæl | Felagsmeistari 6-14.sep Holspæl | Dunnukapping 27.sep |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norðberg | Janus | 1,100 | 600 | 300 | 200 | ||||||
2 | Johannesen | Julius | 700 | 700 | ||||||||
3 | Símun | Mittún | 700 | 500 | 200 | |||||||
4 | Amonsson | Jógvan | 400 | 400 | ||||||||
5 | Antoniussen | Kaj | 300 | 300 | ||||||||
6 | Reyni | Eyðun av | 300 | 300 | ||||||||
7 | Kjærbo | Páll | 200 | 200 | ||||||||
8 | Jakobsen | Óli | 200 | 100 | 100 | |||||||
9 | Brix | Mogens | 100 | 100 |